集团网站
400-060-8030
slide
应用领域
application area
产品特点
Product features
-
车规级高精度模块01主芯片符合AEC-Q100,生产符合IATF16949;
-
支持全系统多频点信号跟踪02支持BDS-3、BDS-2、GPS、GLONASS、Galileo、QZSS等系统;
-
小尺寸,低功耗03尺寸:17mm×22mm,兼容性高,功耗低至0.8W;
-
支持组合导航,无惧信号遮挡04内置IMU惯导器件实现组合导航,在天桥、高架、隧道等遮挡环境下,能够持续输出实时位置和姿态信息;
产品选型表
数据手册下载
K803 Lite | K803S | K803 | ||
规格 | 尺寸 | 30x30x3.2mm | 30x30x3.2mm | 30x30x3.2mm |
特点 | 多系统定位 | 全系统定位 | 组合导航 | |
频点 | 多频 | 多频 | 全频 | |
信号跟踪 | BDS | B11, B2I | B1, B2I, B3I, B1C, B2a, B2b . | B1, B2I, B3I, B1C, B2a, B2b |
GPS | L1C/A,L2P,L2C | L1C/A, L2P, L2C, L5 | L1C/A, L2P, L2C, L5, L1C* | |
GLO | G2, G2 | G1, G2 | G1, G2, G3* | |
GAL | E1, E5b | E1, E5b, E5a | E1, E5b, E5a, E5 AltBoc*, E6c* | |
QZSS | L1C/A, L2C | L1C/A, L2C, L5, L1C* | 1C/A, L2C,L5, L1C*, L1-SALF | |
SBAS | - | L1C/A | L1C/A, L5* | |
IRNSS | - | L5* | L5* | |
L-Band | - | + | + | |
定位精度 | |SPP | H:≤1.5m V:≤3.0m | H:s1.5m V:≤3.0m | H:s1.5m V:≤3.0m |
SBAS | - | H:s0.6m V:≤0.8m | H:s0.6m V:≤0.8m | |
DGPS | H:≤0.3m V:≤0.5m | H:s0.3m V:≤0.5m | H:≤0.3m V:s0.5m | |
RTK | H:≤8+Dx10-6mm | H:≤8+ Dx10-6mm | H:s8+Dx10-6mm | |
V:≤15+Dx10-6mm | V:≤15+ Dx10-6mm | V:s15+Dx10-6mm |
隐藏
解决方案
Solution
01
01