集团网站
集团网站
slide
应用领域
application area
产品特点
Product features
-
车规级高精度模块01主芯片符合AEC-Q100,生产符合IATF16949; -
支持全系统多频点信号跟踪02支持BDS-3、BDS-2、GPS、GLONASS、Galileo、QZSS等系统; -
小尺寸,低功耗03尺寸:17mm×22mm,兼容性高,功耗低至0.8W; -
支持组合导航,无惧信号遮挡04内置IMU惯导器件实现组合导航,在天桥、高架、隧道等遮挡环境下,能够持续输出实时位置和姿态信息;
产品选型表
数据手册下载
相关产品
| K802 | K802S | K802A | K802F | ||
| 规格 | 尺寸 | 17x22x2.8mm | |||
| 特点 | 小尺寸+全系统多频+组合导航 | 小尺寸+组合导航 | 小尺寸+全系统多频+车规认证 | 小尺寸+全系统多频+组合导航+车规认证 | |
| 频点 | 多频 | ||||
| 信号跟踪 | BDS | BDS-2: B1I, B2I, B3I* BDS-3: B1I, B1C, B2a, B2b, B3I* | |||
| GPS | L1C/A, L2P, L2C, L5 | ||||
| GLO | G1, G2* | ||||
| GAL | E1, E5b, E5a, E6c* | ||||
| QZSS | L1C/A, L2C, L5 | ||||
| SBAS | L1C/A, L5 | ||||
| IRNSS | L5 | ||||
| 定位精度 | |SPP | H:≤1.5m V:≤3.0m | |||
| SBAS | H:≤0.6m V:≤0.8m | ||||
| DGPS | H:≤0.3m V:≤0.5m | ||||
| RTK | H:≤8+ Dx10-6mm | ||||
| V:≤15+ Dx10-6mm | |||||
| 观测精度 | 伪距精度 | ≤10cm | |||
| 载波相位精度 | ≤1cm | ||||
| 功能 | 惯导 | 支持 | - | - | 支持 |
| I/O | UARTx3,PPSx1,I2Cx1,EVENTx1,SPIx1 | ||||
| 时间特性 | 冷启动 | <20s | |||
| 热启动 | <10s | ||||
| 重捕 | <1s | ||||
| 初始化 | <5s (基线长小于10km) | ||||
| 物理&电气特征 | IO引脚 | LGA 54Pin,1.05mm | |||
| 重量(g) | 2.2 | ||||
| 输入电压 | +3.3V DC | ||||
| 功耗(w)⁵ | 0.8 (未开启抗干扰,若开启增加约0.2) | ||||
| 认证 | 车规 AEC-Q100 | ||||
| 应用领域 | 智能驾驶、无人机、机器人 | ||||
1. L-Band支持信号跟踪与接收,具体功能需配套服务支持 2. B2b-PPP收敛时间10min 3. RTK固定解, 1σ精度 4.根据双天线的安装方式可配置 5. 受电压,工作温度以及工作模式影响,典型值 D RTK基线长度,单位为mm R 定向基线长度,单位为m *受产品迭代或技术更新等因素之影响,本文件所提供的产品信息包括但不限于产品名称、参数与规格可能会发生不定期的变化,恕不另行通知。请参照最新版本的规格文件或咨询工作人员。 | |||||
隐藏
解决方案
Solution
商用车高阶自动驾驶
钦天电子针对智能驾驶行业推出了Quantum-ⅢA、K802等一系列低成本车规级高精度产品,为智能驾驶提供车道级导航方案。 通过RTK、PPP-RTK等技术,融合其他传感器,结合高精度地图等其他方式,实时输出高频位置、速度、姿态信息,在卫星信号丢失、电磁干扰等环境下也可提供100%连续的位置信息,为车辆的路径规划、传感器时间同步、智能泊车、车联网、智慧交通等需求提供可靠的测量结果。
01
01
